Sueldos publicados, por oficio y provincia
Lo que dicen las 143 ofertas en vigor que publican sueldo, de 327 en total (44 %). Se rehace cada vez que se pone al día la web; la última, el 23 de octubre a las 21:49.
Cómo leerlo: cada fila dice cuántas ofertas tiene detrás. Si una oferta da una horquilla («1.600–1.800 €»), cuenta su punto medio. La mediana (la mitad de las ofertas paga menos y la otra mitad más) solo sale con 3 ofertas o más; con menos, solo el mínimo y el máximo. Son sueldos brutos, tal como los publica cada oferta, y no se mezclan los que van al mes, al año o por hora.
Electricidad y renovables
| Dónde | Ofertas con sueldo | Mediana | Mínimo y máximo |
|---|---|---|---|
| Sueldos al mes | |||
| Todas las provincias | 36 | 1.922 € al mes | 1.250–3.000 € al mes |
| Barcelona | 22 | 2.000 € al mes | 1.250–3.000 € al mes |
| Girona | 5 | 2.150 € al mes | 1.500–2.500 € al mes |
| Tarragona | 5 | 1.750 € al mes | 1.400–2.600 € al mes |
| Murcia | 3 | 1.679 € al mes | 1.500–1.700 € al mes |
| Lleida | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 1.900 € al mes |
| Sueldos al año | |||
| Todas las provincias | 4 | 24.688 € al año | 17.094–33.000 € al año |
| Murcia | 2 | Con menos de 3, sin mediana | 17.094–24.377 € al año |
| Burgos | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 30.000–33.000 € al año |
| Gipuzkoa | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 25.000 € al año |
Climatización, frío y mantenimiento
| Dónde | Ofertas con sueldo | Mediana | Mínimo y máximo |
|---|---|---|---|
| Sueldos al mes | |||
| Todas las provincias | 20 | 2.000 € al mes | 1.221–2.600 € al mes |
| Barcelona | 13 | 2.050 € al mes | 1.221–2.600 € al mes |
| Girona | 4 | 1.866 € al mes | 1.700–2.300 € al mes |
| Lleida | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 1.487–2.500 € al mes |
| Tarragona | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 1.533–1.534 € al mes |
| Álava | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 2.100–2.300 € al mes |
| Sueldos al año | |||
| Todas las provincias | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 27.000–30.000 € al año |
| Burgos | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 27.000–30.000 € al año |
Transporte por carretera
| Dónde | Ofertas con sueldo | Mediana | Mínimo y máximo |
|---|---|---|---|
| Sueldos al mes | |||
| Todas las provincias | 48 | 2.342 € al mes | 1.251–6.000 € al mes |
| Barcelona | 25 | 2.350 € al mes | 1.467–3.500 € al mes |
| Girona | 8 | 2.450 € al mes | 1.750–3.300 € al mes |
| Lleida | 8 | 2.000 € al mes | 1.251–3.500 € al mes |
| Tarragona | 2 | Con menos de 3, sin mediana | 2.000–2.700 € al mes |
| Bizkaia | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 3.300 € al mes |
| Gipuzkoa | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 3.000 € al mes |
| Murcia | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 1.699 € al mes |
| Valladolid | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 2.000–6.000 € al mes |
| Álava | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 2.600 € al mes |
| Sueldos al año | |||
| Todas las provincias | 2 | Con menos de 3, sin mediana | 17.094–23.083 € al año |
| Gipuzkoa | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 17.094 € al año |
| Murcia | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 23.083 € al año |
Soldadura, calderería y metal
| Dónde | Ofertas con sueldo | Mediana | Mínimo y máximo |
|---|---|---|---|
| Sueldos al mes | |||
| Todas las provincias | 30 | 2.010 € al mes | 1.400–3.100 € al mes |
| Barcelona | 19 | 2.100 € al mes | 1.400–3.100 € al mes |
| Girona | 3 | 2.200 € al mes | 1.761–2.400 € al mes |
| Lleida | 3 | 1.857 € al mes | 1.400–2.200 € al mes |
| Tarragona | 3 | 1.892 € al mes | 1.571–2.357 € al mes |
| Bizkaia | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 1.800 € al mes |
| Murcia | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 1.500 € al mes |
| Sueldos a la hora | |||
| Todas las provincias | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 10–14 € a la hora |
| León | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 10–14 € a la hora |
| Sueldos al año | |||
| Todas las provincias | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 34.000 € al año |
| Bizkaia | 1 | Con menos de 3, sin mediana | 34.000 € al año |
Solo cuentan las ofertas en vigor de esta web. No es una estadística oficial del mercado: es lo que publican hoy los servicios públicos de empleo de los que salen las ofertas.